课务安排表 2026.3
| 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
星期一 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||||||
2 | 校本/口语 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||||||
3 | 语文 | 体育 | 体育 | 语文 | 美术 | 德法 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 数学 | 音乐 | 科学 | 英语 | 德法 | 体育 | ||||||||||
4 | 体育 | 音乐 | 校本/口语 | 美术 | 语文 | 体育 | 德法 | 美术 | 音乐 | 综实 | 美术 | 科学 | 体育 | 音乐 | 科学 | 体育 | 英语 | 美术 | ||||||||||
5 | 音乐 | 德法 | 德法 | 体育 | 德法 | 劳动 | 校本 | 体育 | 科学 | 语文 | 综实 | 音乐 | 综实 | 英语 | 综实 | 德法 | 信息 | 德法 | ||||||||||
体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 校本 | 科学 | 德法 | 体育 | 信息 | 音乐 | 劳动 | 德法 | 科学 | 综实 | 音乐 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 语文 | |||||||||
2 | 语文 | 体育 | 劳动 | 语文 | 劳动 | 音乐 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 德法 | 科学 | 数学 | 语文 | 劳动 | 科学 | 信息 | ||||||||||
3 | 语文 | 数学 | 综实 | 体育 | 体育 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 德法 | 劳动 | 科学 | 信息 | 美术 | 体育 | 数学 | 劳动 | ||||||||||
4 | 德法 | 语文 | 体育 | 劳动 | 音乐 | 语文 | 体育 | 语文 | 德法 | 劳动 | 校本 | 英语 | 综实 | 体育 | 来的 | 科学 | 语文 | 体育 | ||||||||||
5 | 科学 | 美术 | 音乐 | 音乐 | 综实 | 美术 | 综实 | 信息 | 综实 | 音乐 | 综实 | 综实 | 数学 | 科学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | ||||||||||
|
| 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 信息 | 音乐 | 体育 | 美术 | 音乐 | 校本 | 英语 | 科学 | 音乐 | 美术 | 美术 | 英语 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
星期三 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | |||||||||
2 | 语文 | 综实 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育 | 数学 | 综实 | 英语 | 美术 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | ||||||||||
3 | 体育 | 美术 | 语文 | 科学 | 德法 | 德法 | 科学 | 语文 | 美术 | 校本 | 语文 | 数学 | 信息 | 美术 | 英语 | 德法 | 体育 | 数学 | ||||||||||
4 | 语文 | 体育 | 科学 | 综实 | 科学 | 体育 | 语文 | 德法 | 音乐 | 体育 | 信息 | 语文 | 体育 | 语文 | 德法 | 英语 | 音乐 | 体育 | ||||||||||
5 | 美术 | 德法 | 体育 | 德法 | 体育 | 科学 | 综实 | 综实 | 美术 | 科学 | 体育 | 体育 | 音乐 | 综实 | 体育 | 美术 | 综实 | 综实 | ||||||||||
体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 音乐 | 劳动 | 科学 | 德法 | 综实 | 美术 | 德法 | 美术 | 综实 | 音乐 | 音乐 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 1 | 综实 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 劳动 | 语文 | 数学 | 音乐 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 综实 | 英语 | 科学 | |||||||||
2 | 德法 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 综实 | 音乐 | 英语 | 数学 | 德法 | 数学 | 德法 | 德法 | 数学 | 数学 | 信息 | 数学 | 科学 | ||||||||||
3 | 语文 | 体育 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育 | 信息 | 体育 | 美术 | 音乐 | 体育 | 美术 | 英语 | 数学 | 体育 | 英语 | ||||||||||
4 | 体育 | 音乐 | 语文 | 美术 | 体育 | 音乐 | 英语 | 综实 | 语文 | 音乐 | 体育 | 体育 | 美术 | 体育 | 信息 | 音乐 | 德法 | 数学 | ||||||||||
5 | 劳动 | 语文 | 体育 | 语文 | 美术 | 体育 | 语文 | 语文 | 德法 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||||||
体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 语文 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||||||||||||||
星期五 | 1 | 美术 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||||||||
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 校本/口语 | 数学 | 美术 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | ||||||||||
3 | 数学 | 劳动 | 美术 | 体育 | 校本/口语 | 语文 | 德法 | 科学 | 体育 | 英语 | 科学 | 语文 | 英语 | 德法 | 音乐 | 体育 | 劳动 | 美术 | ||||||||||
4 | 音乐 | 体育 | 德法 | 数学 | 体育 | 校本/口语 | 劳动 | 科学 | 综实 | 信息 | 科学 | 美术 | 德法 | 语文 | 综实 | 数学 | 体育 | 德法 | ||||||||||
5 | 体育 | 科学 | 音乐 | 德法 | 音乐 | 体育 | 美术 | 德法 | 校本 | 美术 | 劳动 | 体育 | 劳动 | 综实 | 体育 | 音乐 | 美术 | 综实 | ||||||||||
体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 体育大课堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | 班会/心育 | ||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:没有了

